geoTHERM VWS 220/3-460/3
Jordvarmepumpe
- Jord/vand jordvarmepumpe
- Høj virkningsgrad via den moderne og holdbare scrollkompressor
- Mulighed for ekstra elektronisk opvarmning
- Ydelsesstørrelser 22, 27, 38 og 46 kW
Oversigt
geoTHERM jordvarmepumper fra 22 kW til 46 kW, er den miljøvenlige og komfortable opvarmningsløsning ved såvel nybyggeri som modernisering af industri- og store bygninger.
Et geoTHERM jordvarmeanlæg kombineres med varmtvandsbeholdere VPA fra 750 til 1.500 liter og kan med store fordele udvides med solar-produkter. Dermed har du mange muligheder for perfekt udnyttelse af varmen fra omgivelserne.
Andre nøglefunktioner
- Følerstyret kølekredsløb for bedre kontrol og overvågning af varmeprocessen
- Energibesparende vejrkompensering med digital visning af energidata
- Vinder af red dot design prisen
Specifikationer
Specifikationer
VWS 220/3 | VWS 300/3 | VWS 380/3 | VWS 460/3 | |
---|---|---|---|---|
ErP | ||||
Energimærke 35°C (A+++ til D) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Energimærke 55°C (A+++ til D) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Årlig energieffektivitet ved opvarmning (35°C / 55°C) | 176% / 139 % | 178% / 139% | 177% / 137% | 177% / 138% |
Generelt | ||||
COP-værdi | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
Lydstyrke | 63 db(A) | 63 db(A) | 63 db(A) | 63 db(A) |
Dimensioner | ||||
Højde uden tilslutninger | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Bredde | 760 mm | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
Dybde uden søjle | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Dybde med søjle | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Samlet vægt med emballag | 356 kg | 370 kg | 394 kg | 417 kg |
Samlet vægt uden emballage | 326 kg | 340 kg | 364 kg | 387 kg |
Samlet vægt driftsklar | 341 kg | 359 kg | 386 kg | 414 kg |
Brinekreds | ||||
Energimærket pumpe iht. Europump-klassificeringen | D | D | C | C |
Maks. driftstryk | 0,3 Mpa (3 bar) | 0,3 Mpa (3 bar) | 0,3 Mpa (3 bar) | 0,3 Mpa (3 bar) |
Min. indgangstemperatur / brine varm | -10 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C |
Varmekreds | ||||
Maks. Driftstryk | 0,3 MPa (3 bar) | 0,3 MPa (3 bar) | 0,3 MPa (3 bar) | 0,3 MPa (3 bar) |
Min. fremløbstemperatur | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
Maks. fremløbstemperatur | 62 °C | 62 °C | 62 °C | 62 °C |
Vandmængden i varmepumpens varmekreds | 8,3 l | 10,3 l | 12,0 l | 14,1 l |
Kompressortype | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
Kølemiddeltype | R 407 C | R 407 C | R 407 C | |
Mængde | 4,1 kg | 5,99 kg | 6,7 kg | 8,5 kg |
Tilladt driftstryk | 2,9 Mpa (29 bar) | 2,9 Mpa (29 bar) | 2,9 Mpa (29 bar) | 2,9 Mpa (29 bar) |
Relaterede produkter
Relaterede produkter
allSTOR plus VPS 300-2000/3-5
- Buffertank specielt designet til geoTHERM varmepumper
- Anvendes til lukkede centralvarmeanlæg
- Buffertank i stål
- Beholderindhold på 300 til 2.000 liter
allSTOR exclusive VPS 300-2000/3-7
- Beholderen er forberedt for aquaFLOW exclusiv ”plug-on” solar ”shift load” og varmtvandsmodul
- Passer til stort set enhver opvarmningsløsning for en- og flerfamiliehuse
- Pladsbesparende løsning - 3 beholdere i én
- Lagdelt beholder for opvarmning af boligen og brugsvandet