Find
Kontakt

Be18 energidata gasfyr

Her får du de færdigpakkede energidata for Vaillants gasfyr til indtastning i beregningsprogrammet Be18:

Væghængte gasfyr:

MarketingnavnNomenklaturBe18 data
ecoTEC exclusive VC 20/1-7 I VC 20/1-7 I pdf (65 kB)
ecoTEC exclusive VC 25/1-7 IVC 25/1-7 I pdf (60 kB)
ecoTEC exclusiveVC 246/5-7VC 246/5-7 pdf (207 kB)
ecoTEC exclusiveVC 306/5-7VC 306/5-7 pdf (202 kB)
ecoTEC exclusiveVC 326/5-7VC 326/5-7 pdf (115 kB)
ecoTEC exclusivVC 146/4-7VC 146/4-7 pdf (25 kB)
ecoTEC exclusivVC 276/4-7VC 276/4-7 pdf (31 kB)
ecoTEC exclusivVC 356/4-7VC 356/4-7 pdf (31 kB)
ecoTEC exclusivVC 466/4-7VC 466/4-7 pdf (31 kB)
ecoTEC exclusivVC 656/4-7VC 656/4-7 pdf (23 kB)
ecoTEC plusVC 10/1-5VC 10/1-5 pdf (65 kB)
ecoTEC plusVC 20/1-5VC 20/1-5 pdf (65 kB)
ecoTEC plusVC 30/1-5VC 30/1-5 pdf (65 kB)
ecoTEC plusVCW 26/1-5VCW 26/1-5 pdf (65 kB)
ecoTEC plusVCI 26/1-5VCI 26/1-5 pdf (65 kB)
ecoTEC plusVC 126/3-5VC 126/3-5 pdf (26 kB)
ecoTEC plusVC 246/3-5VC 246/3-5 pdf (26 kB)
ecoTEC plusVCW 196/3-5VCW 196/3-5 pdf (26 kB)
ecoTEC plusVC 156/5-5VC 156/5-5 pdf (27 kB)
ecoTEC plusVC 156/5-5 HVC 156/5-5 H pdf (201 kB)
ecoTEC plusVC 246/5-5VC 246/5-5 pdf (27 kB)
ecoTEC plusVC 246/5-5 HVC 246/5-5 H pdf (201 kB)
ecoTEC plusVCI 246/5-5 HVCI 246/5-5 H pdf (202 kB)
ecoTEC plusVCW 246/5-5VCW 246/5-5 pdf (27 kB)
ecoTEC plusVC 486/5-5VC 486/5-5 pdf (113 kB)
ecoTEC plusVC 806/5-5VC 806/5-5 pdf (649 kB)
ecoTEC plusVC 1006/5-5VC 1006/5-5 pdf (676 kB)
ecoTEC plusVC 1206/5-5VC 1206/5-5 pdf (617 kB)
ecoTEC proVC 136/3-3VC 136/3-3 pdf (205 kB)
ecoTEC proVC 236/5-3VC 236/5-3 pdf (27 kB)

Stående gasfyr:

MarketingnavnNomenklaturBe18 dataBe18 data beholderdel
ecoCOMPACTVCC 206/4-5 150VCC 206/4-5 150 pdf (33 kB)VCC 206/4-5 150 pdf (33 kB)
ecoCOMPACTVCC 306/4-5 150VCC 306/4-5 150 pdf (33 kB)VCC 306/4-5 150 pdf (33 kB)
ecoCOMPACTVSC 126/2VSC 126/2 pdf (247 kB)VSC 126/2 beholderdel pdf (267 kB)
ecoCOMPACTVSC 196/2VSC 196/2 pdf (257 kB)VSC 196/2 beholderdel pdf (291 kB)
ecoCOMPACTVSC 246/2VSC 246/2 pdf (257 kB)VSC 246/2 beholderdel pdf (290 kB)
ecoCRAFTVKK 806/3VKK 806/3 pdf (256 kB) 
ecoCRAFTVKK 1206/3VKK 1206/3 pdf (255 kB) 
ecoCRAFTVKK 1606/3VKK 1606/3 pdf (259 kB) 
ecoCRAFTVKK 2006/3VKK 2006/3 pdf (256 kB) 
ecoCRAFTVKK 2406/3VKK 2406/3 pdf (250 kB) 
ecoCRAFTVKK 2806/3VKK 2806/3 pdf (250 kB) 
ecoVITVKK 226/4VKK 226/4 pdf (254 kB) 
ecoVITVKK 286/4VKK 286/4 pdf (255 kB) 
ecoVITVKK 366/4VKK 366/4 pdf (254 kB) 
ecoVITVKK 476/4VKK 476/4 pdf (255 kB) 
ecoVITVKK 656/4VKK 656/4 pdf (253 kB) 

Du kan læse mere om Be18 beregningsprogrammet på Statens Byggeforskningsinstitut.

Trustpilot