allSTOR plus VPS 300-2000/3-5
Buffertank
- Buffertank specielt designet til geoTHERM varmepumper
- Anvendes til lukkede centralvarmeanlæg
- Buffertank i stål
- Beholderindhold på 300 til 2.000 liter
Varmt vand
Oversigt
Lagdelt buffertank til opvarmning af bolig og brugsvand, passer til stort set enhver opvarmningsløsning for en- og flerfamiliehuse.
Andre nøglefunktioner
- Kan opstilles i kaskade for større fleksibilitet
- Optimal isolering minimerer varmetabet
- Kan kombineres med alle energi-arter
Specifikationer
Specifikationer
VPS 300/3-5 | VPS 500/3-5 | VPS 800/3-5 | VPS 1000/3-5 | VPS 1500/3-5 | VPS 2000/3-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ErP | ||||||
Energimærke (A+ til F) | B | B | B | B | B | B |
Generelt | ||||||
Beholdervolumen liter | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Maks. driftsovertryk/varme | 0,3 MPa (3 bar) | 0,3 MPa (3 bar) | 0,3 MPa (3 bar) | 0,3 MPa (3 bar) | 0,3 MPa (3 bar) | 0,3 MPa (3 bar) |
Maks. varmeanlægsvandstemperatur | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
Dimensioner | ||||||
Højde | 1833 mm (tolerance ± 10) | 1813 mm (tolerance ± 10) | 1944 mm (tolerance ± 10) | 2324 mm (tolerance ± 10) | 2362 mm (tolerance ± 10) | 2485 mm (tolerance ± 10) |
Dybde | 828 (tolerance ± 10) | 978 (tolerance ± 10) | 1118 (tolerance ± 10) | 1118 (tolerance ± 10) | 1448 (tolerance ± 10) | 1548 (tolerance ± 10) |
Diameter | 780 mm (tolerance ± 10) | 930 mm (tolerance ± 10) | 1070 mm (tolerance ± 10) | 1070 mm (tolerance ± 10) | 1400 mm (tolerance ± 10) | 1500 mm (tolerance ± 10) |
Vægt (tom) | 70 kg (tolerance ± 10) | 90 kg (tolerance ± 10) | 130 kg (tolerance ± 10) | 145 kg (tolerance ± 10) | 210 kg (tolerance ± 10) | 240 kg (tolerance ± 10) |
Vægt beholder (fuld) | 373 kg (tolerance ± 10) | 581 kg (tolerance ± 10) | 908 kg (tolerance ± 10) | 1107 kg (tolerance ± 10) | 1715 kg (tolerance ± 10) | 2157 kg (tolerance ± 10) |
Relaterede produkter
Relaterede produkter
auroFLOW plus VPM 15/30 D
- Lav-energi pumper
- Kan opstilles i kaskade
- eBus interface
auroFLOW exclusiv, VPM 20/60 S
- Lav-energi pumper
- Kan opstilles i kaskade
- eBus interface
aguaFLOW exclusive, VPM 20/25/2, 30/35/2, 40/45/2 W
- Lav-energi pumper
- Kan opstilles i kaskade
- eBus interface