ecoCRAFT exclusiv, VKK 806/3 E - 2806/3 E
Kondenserende gasfyr til industri
- Stort modulationsområde
- Kondensudnyttelse ved beholderlagring med Aqua-Kondens-System (AKS)
- Kan monteres i kaskade
Kondenserende
Gas
Varme
Oversigt
Kraftfuld gaskedel til de store opgaver: Økonomisk, energibesparende og miljøvenlig opvarmning er vigtig - også i store bygninger, som har et stort varmebehov.
Den modulerende, kondenserende gaskedel ecoCRAFT exclusiv imponerer med sine mange anvendelsesmuligheder. ecoCRAFT fås i ydelsesstørrelserne fra 80 til 280 kW. Den modulerende opbygning sørger for højeste driftssikkerhed og lang levetid. Dette gør ecoCRAFT exclusiv til en idéel og energibesparende varmeløsning til f.eks. skoler, erhvervsbygninger, boligblokke store boliger og erhvervsbygninger.
Andre nøglefunktioner
- eBUS interface for enkel eftermontage og udvidelse af varmeanlæg
- Excellent standardudnyttelse på 98% takket være kondensationsteknikken
- Kan opstilles i kaskade for større fleksibilitet
- Aqua-Power-Plus for optimal varmtvandskomfort
- Stort modulationsområde mellem 30 og 100 %
- 4 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
VKK 806/3-E | VKK 1206/3-E | VKK 1606/3-E | VKK 2006/3-E | VKK 2406/3-E | VKK 2806/3-E | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ydelse | ||||||
Normnyttegrad i relation til indstilling af nominel varmeydelse (iht DIN 4702, del 8) ved 75/60 °C | 106,00% | 106,00% | 106,00% | 106,00% | 106,00% | 106,00% |
Normnyttegrad i relation til indstilling af nominel varmeydelse (iht DIN 4702, del 8) ved 40/30 °C | 110,00% | 110,00% | 110,00% | 110,00% | 110,00% | 110,00% |
30 % virkningsgrad | 108,40% | 108,40% | 108,40% | 108,20% | 108,20% | 108,20% |
Nominelt varmeydelsesområde P ved 40/30 °C | 14,7 ... 84,1 kW | 23,1 ... 121,8 kW | 28,4 ... 168,2 kW | 46,2 ... 210,2 kW | 50,4 ... 252,2 kW | 54,7 ... 294,3 kW |
Nominelt varmeydelsesområde P ved 50/30 °C | 14,4 ... 82,4 kW | 22,7 ... 119,4 kW | 27,8 ... 164,8 kW | 45,3 ... 206,0 kW | 49,1 ... 247,2 kW | 53,6 ... 288,4 kW |
Nominelt varmeydelsesområde P ved 60/40 °C | 14,1 ... 80,4 kW | 22,1 ... 116,5 kW | 27,1 ... 160,8 kW | 44,2 ... 201,0 kW | 48,2 ... 241,2 kW | 52,3 ... 281,4 kW |
Nominelt varmeydelsesområde P ved 80/60 °C | 13,6 ... 78,2 kW | 21,3 ... 113,4 kW | 26,2 ... 156,5 kW | 43,1 ... 196,8 kW | 47,0 ... 236,2 kW | 51,0 ... 275,5 kW |
Maks. nominel varmebelastning Hi | 80 kW | 115,9 kW | 160,0 kW | 200,0 kW | 240,0 kW | 280,0 kW |
Min. nominel varmebelastning Hi | 14,0 kW | 22,0 kW | 27,0 kW | 44,0 kW | 48,0 kW | 52,0 kW |
Nominel virkningsgrad (stationær) 80/60 | 97,80% | 97,80% | 97,80% | 98,40% | 98,40% | 98,40% |
Nominel virkningsgrad (stationær) 60/40 | 100,50% | 100,50% | 100,50% | 100,50% | 100,50% | 100,50% |
Nominel virkningsgrad (stationær) 50/30 | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
Nominel virkningsgrad (stationær) 40/30 | 105,10% | 105,10% | 105,10% | 105,10% | 105,10% | 105,10% |
Varmeanlæg | ||||||
Indstillelig fremløbstemperatur | 35 ... 85 °C | 35 ... 85 °C | 35 ... 85 °C | 35 ... 85 °C | 35 ... 85 °C | 35 ... 85 °C |
Nominel cirkulationsvandmængde ΔT = 20K | 3,44 m3/h | 4,99 m3/h | 6,88 m3/h | 8,6 m3/h | 10,33 m3/h | 12,05 m3/h |
Kondensvandmængde ved 40/30 °C, ca. | 13 l/h | 20 l/h | 27 l/h | 34 l/h | 40 l/h | 47 l/h |
Emissioner | ||||||
NOx-klasse | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
NOx-emission | < 60 mg/kWh | < 60 mg/kWh | < 60 mg/kWh | < 60 mg/kWh | < 60 mg/kWh | < 60 mg/kWh |
CO-emission | < 20 mg/kWh | < 20 mg/kWh | < 20 mg/kWh | < 20 mg/kWh | < 20 mg/kWh | < 20 mg/kWh |
CO2 - indhold | 9,30% | 9,30% | 9,30% | 9,30% | 9,30% | 9,30% |
Dimensioner | ||||||
Bredde | 695 mm | 695 mm | 695 mm | 695 mm | 695 mm | 695 mm |
Højde | 1285 mm | 1285 mm | 1285 mm | 1285 mm | 1285 mm | 1285 mm |
Dybde | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm |
Monteringsvægt ca. | 200 kg | 220 kg | 235 kg | 275 kg | 295 kg | 310 kg |
Vægt (driftsklar) | 210 kg | 235 kg | 255 kg | 300 kg | 320 kg | 340 kg |
Tilslutninger | ||||||
Kategori | I2H | I2H | I2H | I2H | I2H | I2H |
Luft-/røggastilslutning | 150/130 mm | 150/130 mm | 150/130 mm | 200/130 mm | 200/130 mm | 200/130 mm |
Tilslutningstryk (gasflydetryk) naturgas, G20 | 2 kPa (20 mbar) | 2 kPa (20 mbar) | 2 kPa (20 mbar) | 2 kPa (20 mbar) | 2 kPa (20 mbar) | 2 kPa (20 mbar) |
Tilslutningsværdi ved 15°C og 1013 mbar | 8,5 m3/h | 12,3 m3/h | 16,9 m3/h | 21,2 m3/h | 25,4 m3/h | 29,6 m3/h |
Tilladte installationstyper | B23,B23P,C33,C43,C53,C83,C93 | B23,B23P,C33,C43,C53,C83,C93 | B23,B23P,C33,C43,C53,C83,C93 | B23,B23P,C33,C43,C53,C83,C93 | B23,B23P,C33,C43,C53,C83,C93 | B23,B23P,C33,C43,C53,C83,C93 |
Elektrisk system | ||||||
Elektrisk tilslutning | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Elektrisk effektforbrug maks. | 260 W | 260 W | 320 W | 320 W | 320 W | 320 W |
Strømforbrug standby | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W |
CE-mærke | ||||||
Godkendelsesmærke/reg.-nr. | CE-0063BS3740 | CE-0063BS3740 | CE-0063BS3740 | CE-0063BS3740 | CE-0063BS3740 | CE-0063BS3740 |
Relaterede produkter
Relaterede produkter
allSTOR plus VPS 300-2000/3-5
- Buffertank specielt designet til geoTHERM varmepumper
- Anvendes til lukkede centralvarmeanlæg
- Buffertank i stål
allSTOR exclusive VPS 300-2000/3-7
- Beholderen er forberedt for aquaFLOW exclusiv ”plug-on” solar ”shift load” og varmtvandsmodul
- Passer til stort set enhver opvarmningsløsning for en- og flerfamiliehuse
- Pladsbesparende løsning - 3 beholdere i én
multiMATIC 700 og 700f
- Styrer Vaillant varmepumper, gas- og oliefyr, ventilationssystemer, beholdere og solvarme
- Enkel anvendelse: Hurtig opsætning via installationsguide, tekstdisplay med 23 sprog og enkel menu.
- 700f er trådløs, så du slipper for at trække ledninger