ecoTEC pro VC 236/5-3 H
Kondenserende gasfyr til villa
- Stort modulationsområde
- Kondensudnyttelse ved beholderlagring med Aqua-Kondens-System (AKS)
- Kan monteres i kaskade
- Lav-energi pumpe
- 4 års garanti
Kondenserende
Gas
Varme
Oversigt
ecoTEC pro er en gennemtestet væghængt kondenserende gaskedel i den velkendte høje tyske Vaillant kvalitet og det tidløse design. ecoTEC pro gaskedlen har et lavt forbrug af gas og el, og er naturligvis forsynet med energimærke A.
Andre nøglefunktioner
- eBUS interface for enkel eftermontage og udvidelse af varmeanlæg
- Excellent standardudnyttelse på 98% takket være kondensationsteknikken
- Kan opstilles i kaskade for større fleksibilitet
- Lav-energi pumpe (A-mærket)
- Aqua-Power-Plus for optimal varmtvandskomfort
- Stort modulationsområde mellem 22 og 100 %
- Aqua Kondens System (AKS): Kondensations-baseret varmestyring med maksimal energiydelse
- Digitalt Informations- og Analyse system (DIA) til at gennemse og indstille driftsparametre og vise fejl og statusmeddelelser
- 4 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
VC 236/5-3 | |
---|---|
ErP | |
Energimærke (A+++ til D) | A |
Energimærke med VRC 700/700f eller eRELAX (A+++ til D) | A+ |
Årlig energieffektivitet ved opvarmning | 94 % |
Generelt | |
Gastryk naturgas G20 | 2,0 kPa (20 mbar) |
Tilslutningsværdi ved 15 °C og 1.013 mbar (om nødvendigt i forbindelse med varmtvandsproduktion), G20 | 2,5 m³/h |
Røggasmassestrøm min. (G20) | 2,47 g/s |
Røggasmassestrøm maks. | 10,6 g/s |
Røggastemperatur min. | 40 °C |
Røggastemperatur maks. | 79 °C |
Godkendte røggastilslutninger | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23, B33(P), B53(P) |
30 % virkningsgrad | 108% |
NOx-klasse | 5 |
Produktets mål, bredde | 440 mm |
Produktets mål, højde | 720 mm |
Produktets mål, dybde | 335 mm |
Monteringsvægt ca. | 32 kg |
Godkendelsesmærke/reg.-nr. | CE_0085CM0321 |
Effekt/belastning (G20) | |
Nominel varmeeffekt P ved 50/30 °C | 5,7 ... 25,0 kW |
Nominel varmeeffekt P ved 80/60 °C | 5,4 ... 23,1 kW |
Største varmeeffekt ved varmtvandsproduktion | 23,0 kW |
Største varmebelastning ved varmtvandsproduktion | 23,5 kW |
Største varmebelastning på varmeanlægssiden | 18,9 kW |
Mindste varmebelastning | 5,4 kW |
Indstillingsområde varme | 5 ... 19 kW |
Varmeanlægget | |
Maksimale fremløbstemperatur | 85 °C |
Indstillingsområde for maks. fremløbstemperatur (fabriksindstilling: 75 °C) | 30 ... 80 °C |
Tilladt overtryk i alt | 0,3 MPa (3 bar) |
Cirkulationsmængde (mht. ΔT = 20 K) | 796 l/h |
Mængde kondens ca. (pH-værdi 3,5 – 4,0) i varmedrift ved 50/30 °C | 1,9 l/h |
Pumpens restpumpehøjde (ved nominel cirkulationsmængde) | 0,025 MPa (0,25 bar) |
Elektrisk system | |
Elektrisk tilslutning | Elektrisk tilslutning |
Tilladt tilslutningsspænding | 190 ... 253 V |
Indbygget sikring | 2 A (træg) |
Strømforbrug min. | 35 W |
Strømforbrug maks. | 70 W |
Strømforbrug standby | <2 W |
Kapslingsklasse | IP X4 D |
Relaterede produkter
Relaterede produkter
VIH 110
- Væghængt varmtvandsbeholder på 110 liter
- Kombineres med væghængte gasfyr
- Pålidelig høj varmtvandskomfort
- Lang levetid og godt beskyttet mod rust via indvendig emaljering og beskyttelsesanode af magnesium.
multiMATIC 700 og 700f
- Styrer Vaillant varmepumper, gas- og oliefyr, ventilationssystemer, beholdere og solvarme
- Enkel anvendelse: Hurtig opsætning via installationsguide, tekstdisplay med 23 sprog og enkel menu.
- 700f er trådløs, så du slipper for at trække ledninger