uniSTOR exclusive beholder med Green iQ: VIH RW 300/3 - 500/3 MR
Specielt designet til varmepumper og fås i størrelserne 300, 400 og 500 liter
- Korte opvarmningstider og høj vedvarende varmtvandsproduktion
- Pålidelig høj varmtvandskomfort, lavt varmetab
- Lang levetid, indvendig emaljering og beskyttelsesanode af magnesium
- Rengøringsflange
- Elpatron kan eftermonteres
Luft
Varmt vand
Green iQ
Oversigt
uniSTOR exclusive Green iQ
Beholderne er udført i emaljeret stål, med aftagelig isolering og elektrisk anode, rengøringsflange samt smart display der overvåger anodens funktion og beholdertemperatur, ydermere kan der på displayet aflæses hvor stor volumen af beholderen der er opvarmet.
Beholderens smart display overvåger samtidigt også beholderfølernes funktion og signalerer hvis der opstår en fejl. NB! Beholderen skal forbindes til varmepumpen via e-BUS.
Specifikationer
Specifikationer
uniSTOR exclusive | VIH RW 300/3 MR | VIH RW 400/3 MR | VIH RQ 500/3 MR |
---|---|---|---|
Energimærke (A+ til F) | A | A | A |
Art.-nr. | 0010020667 | 0010020668 | 0010020669 |
VVS-nr. | 34.6656.300 | 34.6656.400 | 34.6656.500 |
Dimensioner | |||
Beholderindhold | 281 l | 375 l | 460 l |
Højde x dybde x brede med isolering | 1.929 x 755 x 690 mm | 1.633 x 930 x 850 mm | 1.933 x 930 x 850 mm |
Tippemål med isolering | 2049 mm | 1841 mm | 2112 mm |
Tippemål uden isolering | 1850 mm | 1565 mm | 1850 mm |
Vægt, tom | 153 kg | 195 kg | 251 kg |
Tilslutninger | |||
Tilslutninger varme | 1" | 1" | 1" |
Tilslutninger brugsvand | 1" | 1" | 1" |
Aftagelig isolering | Ja | Ja | Ja |
Spiralstørrelse hedeflade | 3,12 m2 | 4,42 m2 | 5,89 m2 |
Maks. tryk brugsvand | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Maks. tryk varme | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Maks. varmtvandstemperatur | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
Varmetab | 1,05 kWh/24h | 1,16 kWh/24h | 1,32 kWh/24h |
Nominel flowmængde over spiral | 1,72 m3/h | 2,58 m3/h | 3,44 m3/h |
Tappemængde ΔT 30, 55°C beholdertemperatur og nominel flowmængde | 39,6 l/min | 52,9 l/min | 64,9 l/min |
Relaterede produkter
Relaterede produkter
flexoTHERM exclusive med Green iQ
- Ydelsesstørrelser: 5, 8, 11, 15 og 19 kW
- Integreret vejrkompensering med grafisk display
- Scrollkompressor med 10 års fabriksgaranti og EVI-teknik, der sikrer en fremløbstemperatur helt op til 65°C
- Scop op til 5,54 og årlig energieffektivitet op til 214%
- Lavt lydniveau fra 37,4 dB(a)
El-patron til ekstra-opvarmning og anti-legionella pumpekit
- El-patron: 400 V / 2, 4 eller 6 kW, 230 V / 2 kW
- Anti-legionella pumpekit
Downloads
Downloads
Mere hjælp?
Hjælp til kalkulationer
Vi hjælper dig gerne med rådgivning og kalkulationer - send os en mail på salg@vaillant.dk.